
Érdemes tudni, hogy a lapos hajtómű műszaki paraméterei megegyeznek a kúpkerekes hajtásokéval, áruk viszont kedvezőbb lehet. Az Agisys Kft. egyaránt raktáron tartja a Bonfiglioli kúpkerekes és lapos hajtómű sorozatát is. | cikk név | A 804 UH80 224,7 S3 B3 LO/ásv. /3kW 4p M3LB 4p C4FL | F 804 H80 218,5 S3 H3 LO/ásv. /3KW 4P M3LB 4P C4FL |
| hajtómű típus | kúpkerekes hajtómű | lapos hajtómű |
| teljesítmény [kW] | 3 | 3 |
| névleges terhelhetőség [Nm] | 8 000 | 8 000 |
| levehető nyomaték [Nm] | 3 885 | 4 042 |
| üzemtényező | 2,1 | 2 |
| kihajtó fordulatszám [1/perc] | 6,6 | 6,5 |
| áttétel | 214,7 | 218,5 |
| kihajtó tengelycsonk átmérő [mm] | 80/90 | 80/90 |
| befoglaló méretek [mm] | 482x348x457 (0,076m3) |
636x411x714 (0,186m3) |
| tömeg [kg] | 286 | 288 |
A Bonfiglioli 300-as bolygóművek a kompakt felépítés és a rendkívüli forgatónyomaték páratlan kombinációját kínálják a legnehezebb ipari kihívásokhoz is. Friss szakmai cikkünkből megtudhatja, hogyan biztosíthatja üzeme számára a maximális teljesítményt ezzel a moduláris és megbízható technológiával.
Küldetésünk keverő berendezések, hajtástechnikai rendszerek és ezek elemeinek tervezése, gyártása, összeszerelése, értékesítése és javítása.
Legyen Ügyfelünk Ön is!